|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | 18 منفذًا مفتاح الأسرى | بو: | 16 منفذ بو |
|---|---|---|---|
| قوة: | DC48V | الموانئ: | 2 منافذ SFP |
| معدل الخطأ في البت: | <1/1000000000 | MTBF: | 100000 ساعة |
18 منفذًا PoE Switch 16 10 / 100M PoE Ports + 2100M / 1000M SFP Ports
ملخص
HiOSO Foway2318PFS series 18 منفذًا 100M / 1000M محولات PoE Ethernet للأمان ، توفر 16 منفذًا 10 / 100M RJ45 PoE و 2 منافذ SFP للوصلة الصاعدة 1000M ؛دعم الاكتشاف التلقائي IEEE802.3af / في الأجهزة التي تعمل بالطاقة القياسية ، والتوقف التلقائي عن تشغيل أجهزة poe غير القياسية ؛ ودعم توفير الطاقة لكاميرات IP ، وهواتف VoIP ، ونقاط الوصول اللاسلكية وأجهزة الشبكة الأخرى ؛ ودعم اختيار الويب أو إدارة SNMP ؛دعم لنقل تدفق الفيديو عالي الدقة ؛تنطبق على متطلبات نظام الأمن ونظام الطاقة الإلكترونية ونظام المرور.
حرف
المواصفات الفنية
| معامل | تخصيص |
| PoE |
16 10 / 100M RJ45 PoE / PSE ، دعم IEEE802.3af 15.4W / IEEE802.3at 30W وضع العمل: الكشف التلقائي عن الجهاز الذي يعمل بالطاقة ، وتوقف عن التشغيل إذا لم يكن جهاز PD |
| الطول الموجي | 850 نانومتر / 1310 نانومتر / 1490 نانومتر / 1550 نانومتر / |
| مسافة الإرسال | 1000 متر من الألياف متعددة الأوضاع: 220 مترًا (حجم الألياف 62.5 / 125 ميكرون) / 550 مترًا (حجم الألياف 50/125 ميكرومتر) ؛الوضع الفردي: 10/20/40/60/80/100/120 كجم ؛ الألياف الأحادية: 10/20/40/60/80/100/120 كجم CAT5: 100M |
| الموانئ | 16 منفذ RJ45 10 / 100M (POE / PSE) ؛ 2 منافذ SFP 1000M |
| ماك | 8 كيلو |
| مساحة الذاكرة العازلة | 2 ميجابت |
| معدل الخطأ في البت | <1/1000000000 |
| MTBF | 100000 ساعة |
| قوة | DC48V مزدوج المدخلات الاحتياطية الزائدة عن الحاجة |
| استهلاك الطاقة | الجهاز بالكامل: 7 وات POE / PSE: بحد أقصى 247 وات |
| درجة حرارة العمل | مشترك: -10 ~ 60 ℃ ؛-T (نطاق درجة حرارة واسع): - 40 ~ 75 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -40 ~ 80 درجة |
| رطوبة | 5٪ ~ 90٪ دون تكاثف |
| التركيب | نوع التثبيت على الحائط (طاقة خارجية) |
| البعد | 42 مم (ارتفاع) × 209 مم (عرض) × 159 مم (عمق) |
معلومات الطلب
| لا | يكتب | NMS | الموانئ | PoE إخراج الطاقة / امدادات الطاقة |
| 1 | Foway2318PFS-16AF | لا | 16 10 / 100M PoE + 2 1000M SFP الإرسال | IEEE802.3af 15.4W ، الإجمالي 247W |
| 2 | فواي 2318PFS | لا | 16 10 / 100M PoE + 2 1000M SFP الإرسال | IEEE802.3af / عند 15.4 واط / 30 واط ، إجمالي 247 واط |
| 3 | Foway2318PFSM-16AF | نعم | 16 10 / 100M PoE + 2 1000M SFP الإرسال | IEEE802.3af 15.4W ، الإجمالي 247W |
| 4 | فواي 2318 | نعم | 16 10 / 100M PoE + 2 1000M SFP الإرسال | IEEE802.3af / عند 15.4 واط / 30 واط ، إجمالي 247 واط |
![]()
![]()
اتصل شخص: Miss. Doris Yao
الهاتف :: 18872915494
الفاكس: 86-755-83151488