|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | EPON ONU | اللون: | أسود |
|---|---|---|---|
| مواد: | غلاف بلاستيكي | الموانئ: | 4 FE + catv |
| معدل: | 10/100 ميجابت في الثانية | اكتب: | حلول FTTx |
| إبراز: | 10 / 100Mbps وحدة الشبكة الضوئية epon,وحدة الشبكة الضوئية HiOSO epon,HiOSO epon gpon onu |
||
تنطبق 4 منافذ Catv Epon Onu Supply Catv و Ethernet على Fttx
ملخص
تم تصميم HA404T (HA404TS) ONU لحل FTTH.يوفر أربعة منافذ ثابتة 10 / 100M BASE-TX ومنفذ RF واحد.HA404T ONU يدمج جهاز الاستقبال البصري CATV ، ويدعم البيانات عالية السرعة وإشارة CATV.
ميزة
المقياس التقني
| معامل | تخصيص |
| الطول الموجي | البيانات: 1310 نانومتر (TX) / 1490 نانومتر (RX) تلفزيون: 1550 نانومتر |
| قوة بصرية | -1 ~ +4 ديسيبل |
| تلقي الحساسية | -25 ديسيبل |
| أقصى مسافة انتقال | 20 كم |
| مساحة ذاكرة التخزين المؤقت | 1.25 ميغا بايت |
| MTBF | 100،000 ساعة |
| سمة EPON |
دعم IEEE802.3ah دعم تخصيص النطاق الترددي الديناميكي (DBA) دعم البحث التلقائي والتسجيل التلقائي ONU (عملية في الوقت الحقيقي) |
| المعيار والبروتوكول |
دعم IEEE802.3 ، IEEE802.3u ، IEEE802.3z دعم IEEE802.1q VLAN دعم IEEE802.1p QOS |
| إدارة الشبكة | التعاون مع مركز OLT وتكوين إدارة التنفيذ وترقية البرامج إلى ONU |
| عرض النطاق الترددي الأمامي (ميجاهرتز) | 47 750/47 860 اختياري |
| نطاق إدخال الطاقة الضوئية (ديسيبل) | -6 ~ + 2 (القيمة النموذجية -1 ديسيبل) |
| افحص نقطة الطاقة الضوئية | عرض مرئي رقمي للأنابيب |
| موصل | SC / APC اختياري |
| خسارة عودة الألياف (ديسيبل) | ≥45 |
| خسارة عودة التردد اللاسلكي (ديسيبل) | ≥16 |
| تسطيح النطاق (ديسيبل) | ± 0.75 ديسيبل (550 ميجا هرتز) ± 1.2 ديسيبل (750/860 ميجا هرتز) |
| تعديل الكسب (ديسيبل) | 1 ~ 20 ديسيبل قابل للتعديل |
| القدرة الضوئية النموذجية (ديسيبل) | -1.0 |
| عدد القنوات (PAL-D) | 59 |
| مستوى خرج الخط الرئيسي (ديسيبل) | 80 (القيمة النموذجية) |
| CSO (ديسيبل) | ≤-60 |
| CTB (ديسيبل) | ≤-65 |
| مقاومة المدخلات (Ω) | 75 |
ملاحظة: CNR و CTB و CSO في الجدول عبارة عن فهرس ارتباط متكامل من جهاز الإرسال البصري إلى جهاز الاستقبال البصري.لواحد هو CNR = 62dB ، CTB = 87dB ، CSO = 77dB
مؤشر خسارة ارتباط CNR
| فقدان الارتباط | استقبال الطاقة (T) | مستوى الإخراج (R) | ج / ن | CTB | CSO |
| ديسيبل | ديسيبل | ديسيبل | ديسيبل | ديسيبل | ديسيبل |
| 9 | 0 | 100 | 52 | 65 | 60 |
| 10 | -1 | 98 | 51 | 65 | 60 |
| 11 | -2 | 96 | 50 | 65 | 60 |
| 12 | -3 | 94 | 49 | 65 | 60 |
| 13 | -4 | 92 | 48 | 65 | 60 |
| 14 | -5 | 90 | 47 | 65 | 60 |
بيئة العمل
| معامل | تخصيص |
| قوة | DC12V |
| استهلاك الطاقة | 10 واط |
| درجة حرارة العمل | -10 55 |
| درجة حرارة التخزين | -40 70 |
| رطوبة | 5٪ 90٪ دون تكاثف |
| البعد | 183 مم (طول) × 136 (عرض) مم × 32 مم (ارتفاع) |
![]()
![]()
اتصل شخص: Miss. Ranny
الهاتف :: 13435255108
الفاكس: 86-755-83151488